
| Name | Value |
|---|---|
| NAME | EARGENE EAR LOTION,TOP |
| VA GENERIC NAME | EARGENE |
| DOSAGE FORM | LOTION,TOP |
| ACTIVE INGREDIENTS |
|
| NATIONAL FORMULARY NAME | EARGENE LOTION,TOP |
| CREATE DEFAULT POSSIBLE DOSAGE | YES |
| CODING SYSTEM |
|
| COPAY TIER |
|
| PGX ELIGIBLE | NO |
| PGX SUPPRESSED | NO |
| VA PRINT NAME | EARGENE EAR TOP LOTION |
| VA PRODUCT IDENTIFIER | E0609 |
| TRANSMIT TO CMOP | YES |
| VA DISPENSE UNIT | ML |
| MASTER ENTRY FOR VUID | YES |
| VUID | 4032863 |
| EFFECTIVE DATE/TIME |
|