
| Name | Value |
|---|---|
| NAME | SKIN BARRIER WIPE COLOPLAST #120215 |
| VA GENERIC NAME | BARRIER |
| DOSAGE FORM | PAD |
| NATIONAL FORMULARY NAME | BARRIER PAD |
| CREATE DEFAULT POSSIBLE DOSAGE | YES |
| CODING SYSTEM |
|
| COPAY TIER |
|
| PGX ELIGIBLE | NO |
| PGX SUPPRESSED | NO |
| VA PRINT NAME | SKIN BARRIER WIPE COLOPLAST #120215 |
| VA PRODUCT IDENTIFIER | XH505 |
| TRANSMIT TO CMOP | NO |
| VA DISPENSE UNIT | EA |
| MASTER ENTRY FOR VUID | YES |
| VUID | 4033039 |
| EFFECTIVE DATE/TIME |
|