
| Name | Value |
|---|---|
| NAME | STOMA CUP |
| VA GENERIC NAME | STOMA CUP |
| DOSAGE FORM | MISCELLANEOUS |
| NATIONAL FORMULARY NAME | STOMA CUP MISCELLANEOUS |
| CREATE DEFAULT POSSIBLE DOSAGE | YES |
| CODING SYSTEM |
|
| COPAY TIER |
|
| PGX ELIGIBLE | NO |
| PGX SUPPRESSED | NO |
| VA PRINT NAME | STOMA CUP |
| VA PRODUCT IDENTIFIER | XH749 |
| TRANSMIT TO CMOP | NO |
| VA DISPENSE UNIT | EA |
| MASTER ENTRY FOR VUID | YES |
| VUID | 4033716 |
| EFFECTIVE DATE/TIME |
|