
| Name | Value |
|---|---|
| NAME | TAIL CLOSURE,STRAIGHT C#1756-35 |
| VA GENERIC NAME | SUPPLY |
| DOSAGE FORM | MISCELLANEOUS |
| NATIONAL FORMULARY NAME | SUPPLY MISCELLANEOUS |
| CREATE DEFAULT POSSIBLE DOSAGE | YES |
| CODING SYSTEM |
|
| COPAY TIER |
|
| PGX ELIGIBLE | NO |
| PGX SUPPRESSED | NO |
| VA PRINT NAME | TAIL CLOSURE,STRAIGHT C#1756-35 |
| VA PRODUCT IDENTIFIER | XJ050 |
| TRANSMIT TO CMOP | NO |
| VA DISPENSE UNIT | EA |
| MASTER ENTRY FOR VUID | YES |
| VUID | 4036968 |
| EFFECTIVE DATE/TIME |
|