
| Name | Value |
|---|---|
| NAME | DEXTROSE 50%/ELECTROLYTES INJ |
| VA GENERIC NAME | DEXTROSE/ELECTROLYTES |
| DOSAGE FORM | INJ,SOLN |
| ACTIVE INGREDIENTS |
|
| CS FEDERAL SCHEDULE | Unscheduled |
| DSS NUMBER | 7 |
| NATIONAL FORMULARY NAME | DEXTROSE/ELECTROLYTES INJ,SOLN |
| CREATE DEFAULT POSSIBLE DOSAGE | YES |
| CODING SYSTEM |
|
| COPAY TIER |
|
| PGX ELIGIBLE | NO |
| PGX SUPPRESSED | NO |
| TRANSMIT TO CMOP | NO |
| MASTER ENTRY FOR VUID | YES |
| VUID | 4005968 |
| EFFECTIVE DATE/TIME |
|