
| Name | Value |
|---|---|
| NAME | FRUCTOSE 5%/ELECTROLYTE NO.48 INJ |
| VA GENERIC NAME | ELECTROLYTES/FRUCTOSE |
| DOSAGE FORM | INJ,SOLN |
| ACTIVE INGREDIENTS |
|
| CS FEDERAL SCHEDULE | Unscheduled |
| DSS NUMBER | 3 |
| NATIONAL FORMULARY NAME | ELECTROLYTES/FRUCTOSE INJ,SOLN |
| CREATE DEFAULT POSSIBLE DOSAGE | YES |
| CODING SYSTEM |
|
| COPAY TIER |
|
| PGX ELIGIBLE | NO |
| PGX SUPPRESSED | NO |
| TRANSMIT TO CMOP | NO |
| MASTER ENTRY FOR VUID | YES |
| VUID | 4007215 |
| EFFECTIVE DATE/TIME |
|