
| Name | Value |
|---|---|
| NAME | EMPTY GELATIN CAP,CLEAR SZ 0 |
| VA GENERIC NAME | GELATIN |
| DOSAGE FORM | CAP,ORAL |
| CS FEDERAL SCHEDULE | Unscheduled |
| SINGLE/MULTI SOURCE PRODUCT | Multisource |
| DSS NUMBER | 4 |
| NATIONAL FORMULARY NAME | GELATIN CAP,ORAL |
| CREATE DEFAULT POSSIBLE DOSAGE | YES |
| CODING SYSTEM |
|
| COPAY TIER |
|
| PGX ELIGIBLE | NO |
| PGX SUPPRESSED | NO |
| TRANSMIT TO CMOP | NO |
| MASTER ENTRY FOR VUID | YES |
| VUID | 4009580 |
| EFFECTIVE DATE/TIME |
|