
| Name | Value |
|---|---|
| CODE | 100033 |
| COMPONENT | AXIS IV: UTILIZATION OF THE HEALTH CARE SYSTEM SCORE |
| UNITS | SCORE |
| CHECK DIGIT | 0 |
| PROPERTY | SCORE |
| DATE LAST CHANGED | 2022-02-16 00:00:00 |
| CHANGE TYPE | ADD |
| TIME ASPECT | POINT |
| SYSTEM | ~PATIENT |
| SCALE TYPE | Quantitative |
| METHOD TYPE | MAINZ PAIN STAGING SYSTEM |
| CLASS | SURVEY.PAIN |
| FULLY SPECIFIED NAME | AXIS IV: UTILIZATION OF THE HEALTH CARE SYSTEM SCORE:SCORE:PT:~PATIENT:QN:MAINZ PAIN STAGING SYSTEM |
| LONG COMMON NAME | AXIS IV: UTILIZATION OF THE HEALTH CARE SYSTEM SCORE [MAINZ PAIN STAGING SYSTEM] |
| EXTERNAL COPYRIGHT NOTICE | ? 1999 H.U. Gerbershagen, J. Korb, B. Nagel, P. Nilges. Used with permission. |
| EXAMPLE UCUM UNITS | {score} |
| COMMENTS | The Axis IV: utilization of health care system score is determined by four items including: change of personal physician, pain related hospitalizations, pain re lated operations, and pain related rehabilitation. Individual items are scored f rom 1-3. Items are summed and converted to an axis stage between 4-12 and 4=I, 5 -8=II, and 9-12=III, with higher values associated with greater pain chronicity. [PMID: 12799906, PMID: 20093984] |
| MASTER ENTRY FOR VUID | YES |
| VUID | 5340679 |
| EFFECTIVE DATE/TIME |
|