
| Name | Value |
|---|---|
| CODE | 100050 |
| COMPONENT | ERYTHROMYCIN+ETHAMBUTOL |
| CHECK DIGIT | 4 |
| PROPERTY | Susceptibility |
| DATE LAST CHANGED | 2022-02-16 00:00:00 |
| CHANGE TYPE | ADD |
| TIME ASPECT | POINT |
| SYSTEM | ISOLATE |
| SCALE TYPE | Quantitative Or Ordinal |
| CLASS | ABXBACT |
| FULLY SPECIFIED NAME | ERYTHROMYCIN+ETHAMBUTOL:SUSC:PT:ISOLATE:ORDQN: |
| SHORTNAME | ERYTHRO+ETHAMB SUSC ISLT |
| LONG COMMON NAME | ERYTHROMYCIN+ETHAMBUTOL [SUSCEPTIBILITY] |
| MASTER ENTRY FOR VUID | YES |
| VUID | 5340696 |
| EFFECTIVE DATE/TIME |
|