
| Name | Value |
|---|---|
| CODE | 100088 |
| COMPONENT | TAENIA SOLIUM LARVA AB BANDS PANEL |
| CHECK DIGIT | 4 |
| PROPERTY | DASH |
| DATE LAST CHANGED | 2022-02-16 00:00:00 |
| CHANGE TYPE | ADD |
| TIME ASPECT | POINT |
| SYSTEM | Serum |
| SCALE TYPE | DASH |
| METHOD TYPE | IB |
| CLASS | PANEL.MICRO |
| FULLY SPECIFIED NAME | TAENIA SOLIUM LARVA AB BANDS PANEL:-:PT:SER:-:IB |
| SHORTNAME | T SOLIUM AB BANDS PNL SER IB |
| LONG COMMON NAME | TAENIA SOLIUM LARVA AB BANDS PANEL - SERUM BY IMMUNOBLOT |
| MASTER ENTRY FOR VUID | YES |
| VUID | 5340734 |
| EFFECTIVE DATE/TIME |
|