
| Name | Value |
|---|---|
| CODE | 100113 |
| COMPONENT | HELICOBACTER PYLORI AB PANEL |
| CHECK DIGIT | 0 |
| PROPERTY | DASH |
| DATE LAST CHANGED | 2022-02-16 00:00:00 |
| CHANGE TYPE | ADD |
| TIME ASPECT | POINT |
| SYSTEM | Serum |
| SCALE TYPE | DASH |
| CLASS | PANEL.MICRO |
| FULLY SPECIFIED NAME | HELICOBACTER PYLORI AB PANEL:-:PT:SER:-: |
| SHORTNAME | H PYLORI AB PNL SER |
| LONG COMMON NAME | HELICOBACTER PYLORI AB PANEL - SERUM |
| MASTER ENTRY FOR VUID | YES |
| VUID | 5340759 |
| EFFECTIVE DATE/TIME |
|