
| Name | Value |
|---|---|
| CODE | 100229 |
| COMPONENT | ENDOSCOPIC ULTRASOUND STUDY |
| CHECK DIGIT | 4 |
| PROPERTY | Finding |
| DATE LAST CHANGED | 2022-08-08 00:00:00 |
| CHANGE TYPE | ADD |
| TIME ASPECT | POINT |
| SYSTEM | ~PATIENT |
| SCALE TYPE | Document |
| CLASS | ENDO.GI |
| FULLY SPECIFIED NAME | ENDOSCOPIC ULTRASOUND STUDY:FIND:PT:~PATIENT:DOC: |
| SHORTNAME | ENDO US STUDY DOC |
| LONG COMMON NAME | ENDOSCOPIC ULTRASOUND STUDY DOCUMENT |
| COMMENTS | Endoscopic ultrasound (EUS) combines endoscopy with ultrasound and is used to vi sualize the lining and underlying layers of the GI tract. It can also be used to perform diagnostic and therpeutic procedures such as fine needle aspiration, bi opsy, celiac plexus block, and pseudocyst drainage. [PMID: 20095294] |
| MASTER ENTRY FOR VUID | YES |
| VUID | 5343111 |
| EFFECTIVE DATE/TIME |
|