
| Name | Value |
|---|---|
| CODE | 100360 |
| COMPONENT | BRIEF RESILIENCE SCALE PANEL |
| CHECK DIGIT | 7 |
| PROPERTY | DASH |
| DATE LAST CHANGED | 2022-08-08 00:00:00 |
| CHANGE TYPE | ADD |
| TIME ASPECT | POINT |
| SYSTEM | ~PATIENT |
| SCALE TYPE | DASH |
| METHOD TYPE | BRS |
| CLASS | PANEL.SURVEY.MTLHLTH |
| FULLY SPECIFIED NAME | BRIEF RESILIENCE SCALE PANEL:-:PT:~PATIENT:-:BRS |
| LONG COMMON NAME | BRIEF RESILIENCE SCALE PANEL [BRS] |
| MASTER ENTRY FOR VUID | YES |
| VUID | 5343242 |
| EFFECTIVE DATE/TIME |
|