
| Name | Value |
|---|---|
| CODE | 100368 |
| COMPONENT | AMINO ACIDS UREA CYCLE PANEL |
| CHECK DIGIT | 0 |
| PROPERTY | DASH |
| DATE LAST CHANGED | 2022-08-08 00:00:00 |
| CHANGE TYPE | ADD |
| TIME ASPECT | POINT |
| SYSTEM | SER/PLAS |
| SCALE TYPE | DASH |
| METHOD TYPE | LC/MS/MS |
| CLASS | PANEL.CHEM |
| FULLY SPECIFIED NAME | AMINO ACIDS UREA CYCLE PANEL:-:PT:SER/PLAS:-:LC/MS/MS |
| SHORTNAME | AAUCD SERPL LC/MS/MS |
| LONG COMMON NAME | AMINO ACIDS UREA CYCLE PANEL - SERUM OR PLASMA BY LC/MS/MS |
| MASTER ENTRY FOR VUID | YES |
| VUID | 5343250 |
| EFFECTIVE DATE/TIME |
|