
| Name | Value |
|---|---|
| CODE | 100653 |
| COMPONENT | PURE TONE AIR CONDUCTION THRESHOLD AUDIOMETRY PANEL |
| CHECK DIGIT | 5 |
| PROPERTY | DASH |
| DATE LAST CHANGED | 2022-08-08 00:00:00 |
| CHANGE TYPE | ADD |
| TIME ASPECT | POINT |
| SYSTEM | Ear |
| SCALE TYPE | DASH |
| CLASS | PANEL.CLIN |
| FULLY SPECIFIED NAME | PURE TONE AIR CONDUCTION THRESHOLD AUDIOMETRY PANEL:-:PT:EAR:-: |
| SHORTNAME | PURE TONE AIR THRESH PNL |
| LONG COMMON NAME | PURE TONE AIR CONDUCTION THRESHOLD AUDIOMETRY PANEL |
| MASTER ENTRY FOR VUID | YES |
| VUID | 5343535 |
| EFFECTIVE DATE/TIME |
|