
| Name | Value |
|---|---|
| CODE | 100740 |
| COMPONENT | AMYLASE.MACROMOLECULAR |
| UNITS | DASH SPECIMEN |
| CHECK DIGIT | 0 |
| PROPERTY | PRESENCE OR THRESHOLD |
| DATE LAST CHANGED | 2022-08-08 00:00:00 |
| CHANGE TYPE | ADD |
| TIME ASPECT | POINT |
| SYSTEM | SER/PLAS |
| SCALE TYPE | Ordinal |
| CLASS | CHEM |
| FULLY SPECIFIED NAME | AMYLASE.MACROMOLECULAR:PRTHR:PT:SER/PLAS:ORD: |
| SHORTNAME | AMYLASE MACRO SERPL QL |
| LONG COMMON NAME | AMYLASE.MACROMOLECULAR [PRESENCE] IN SERUM OR PLASMA |
| MASTER ENTRY FOR VUID | YES |
| VUID | 5343622 |
| EFFECTIVE DATE/TIME |
|