
| Name | Value |
|---|---|
| CODE | 100906 |
| COMPONENT | BACTERIA |
| UNITS | #/ML |
| CHECK DIGIT | 7 |
| PROPERTY | NUMBER CONCENTRATION (COUNT/VOL) |
| DATE LAST CHANGED | 2022-08-08 00:00:00 |
| CHANGE TYPE | ADD |
| TIME ASPECT | POINT |
| SYSTEM | URINE |
| SCALE TYPE | Quantitative |
| METHOD TYPE | CULTURE |
| CLASS | MICRO |
| FULLY SPECIFIED NAME | BACTERIA:NCNC:PT:URINE:QN:CULTURE |
| SHORTNAME | BACTERIA # UR CULT |
| LONG COMMON NAME | BACTERIA [#/VOLUME] IN URINE BY CULTURE |
| EXAMPLE UCUM UNITS | {#}/mL |
| MASTER ENTRY FOR VUID | YES |
| VUID | 5343788 |
| EFFECTIVE DATE/TIME |
|