
| Name | Value |
|---|---|
| CODE | 101173 |
| COMPONENT | MELATONIN |
| UNITS | PMOL/L |
| CHECK DIGIT | 3 |
| PROPERTY | Substance Concentration |
| DATE LAST CHANGED | 2023-08-15 00:00:00 |
| CHANGE TYPE | MIN |
| TIME ASPECT | POINT |
| SYSTEM | SALIVA |
| SCALE TYPE | Quantitative |
| CLASS | CHEM |
| FULLY SPECIFIED NAME | MELATONIN:SCNC:PT:SALIVA:QN: |
| SHORTNAME | MELATONIN SAL-SCNC |
| LONG COMMON NAME | MELATONIN [MOLES/VOLUME] IN SALIVA (ORAL FLUID) |
| EXAMPLE UCUM UNITS | pmol/L |
| MASTER ENTRY FOR VUID | YES |
| VUID | 5344465 |
| EFFECTIVE DATE/TIME |
|