
| Name | Value |
|---|---|
| CODE | 101506 |
| COMPONENT | PHOSPHATIDYLETHANOL PANEL |
| CHECK DIGIT | 4 |
| PROPERTY | DASH |
| DATE LAST CHANGED | 2023-08-15 00:00:00 |
| CHANGE TYPE | MIN |
| TIME ASPECT | POINT |
| SYSTEM | Whole blood |
| SCALE TYPE | DASH |
| CLASS | PANEL.DRUG/TOX |
| FULLY SPECIFIED NAME | PHOSPHATIDYLETHANOL PANEL:-:PT:BLD:-: |
| SHORTNAME | PETH PANEL BLD |
| LONG COMMON NAME | PHOSPHATIDYLETHANOL PANEL - BLOOD |
| MASTER ENTRY FOR VUID | YES |
| VUID | 5344797 |
| EFFECTIVE DATE/TIME |
|