
| Name | Value |
|---|---|
| CODE | 101686 |
| COMPONENT | BODY BONE |
| UNITS | % |
| CHECK DIGIT | 4 |
| PROPERTY | Mass Fraction |
| DATE LAST CHANGED | 2023-09-18 00:00:00 |
| CHANGE TYPE | NAM |
| TIME ASPECT | POINT |
| SYSTEM | ~PATIENT |
| SCALE TYPE | Quantitative |
| METHOD TYPE | BIA |
| CLASS | BDYWGT.MOLEC |
| FULLY SPECIFIED NAME | BODY BONE:MFR:PT:~PATIENT:QN:BIA |
| SHORTNAME | BODY BONE % |
| LONG COMMON NAME | BODY BONE PERCENTAGE |
| EXAMPLE UCUM UNITS | % |
| MASTER ENTRY FOR VUID | YES |
| VUID | 5371671 |
| EFFECTIVE DATE/TIME |
|