
| Name | Value |
|---|---|
| CODE | 101851 |
| COMPONENT | FLUNISOLIDE |
| UNITS | NMOL/L |
| CHECK DIGIT | 4 |
| PROPERTY | Substance Concentration |
| DATE LAST CHANGED | 2023-09-18 00:00:00 |
| CHANGE TYPE | MAJ |
| TIME ASPECT | POINT |
| SYSTEM | URINE |
| SCALE TYPE | Quantitative |
| CLASS | DRUG/TOX |
| FULLY SPECIFIED NAME | FLUNISOLIDE:SCNC:PT:URINE:QN: |
| SHORTNAME | FLUNISOLIDE UR-SCNC |
| LONG COMMON NAME | FLUNISOLIDE [MOLES/VOLUME] IN URINE |
| EXAMPLE UCUM UNITS | nmol/L |
| MASTER ENTRY FOR VUID | YES |
| VUID | 5370582 |
| EFFECTIVE DATE/TIME |
|