
| Name | Value |
|---|---|
| CODE | 101856 |
| COMPONENT | PREDNISOLONE |
| UNITS | NMOL/L |
| CHECK DIGIT | 3 |
| PROPERTY | Substance Concentration |
| DATE LAST CHANGED | 2023-09-18 00:00:00 |
| CHANGE TYPE | MAJ |
| TIME ASPECT | POINT |
| SYSTEM | URINE |
| SCALE TYPE | Quantitative |
| CLASS | DRUG/TOX |
| FULLY SPECIFIED NAME | PREDNISOLONE:SCNC:PT:URINE:QN: |
| SHORTNAME | PREDNISOLONE UR-SCNC |
| LONG COMMON NAME | PREDNISOLONE [MOLES/VOLUME] IN URINE |
| EXAMPLE UCUM UNITS | nmol/L |
| MASTER ENTRY FOR VUID | YES |
| VUID | 5371032 |
| EFFECTIVE DATE/TIME |
|