
| Name | Value |
|---|---|
| CODE | 101864 |
| COMPONENT | OXYGEN/GAS.TOTAL SETTING |
| UNITS | % |
| CHECK DIGIT | 7 |
| PROPERTY | Volume Fraction |
| DATE LAST CHANGED | 2023-08-15 00:00:00 |
| CHANGE TYPE | ADD |
| TIME ASPECT | POINT |
| SYSTEM | ECMO DEVICE |
| SCALE TYPE | Quantitative |
| CLASS | PULM |
| FULLY SPECIFIED NAME | OXYGEN/GAS.TOTAL SETTING:VFR:PT:ECMO DEVICE:QN: |
| SHORTNAME | O2/TOTAL GAS SETTING VFR ECMO DEVICE |
| LONG COMMON NAME | OXYGEN/TOTAL GAS SETTING ECMO DEVICE |
| EXAMPLE UCUM UNITS | % |
| COMMENTS | The ECMO device oxygen delivery setting. |
| MASTER ENTRY FOR VUID | YES |
| VUID | 5371254 |
| EFFECTIVE DATE/TIME |
|