
| Name | Value |
|---|---|
| CODE | 101909 |
| COMPONENT | PROTEIN MONOCLONAL PANEL |
| CHECK DIGIT | 0 |
| PROPERTY | DASH |
| DATE LAST CHANGED | 2023-09-18 00:00:00 |
| CHANGE TYPE | MAJ |
| TIME ASPECT | POINT |
| SYSTEM | URINE |
| SCALE TYPE | DASH |
| CLASS | PANEL.CHEM |
| FULLY SPECIFIED NAME | PROTEIN MONOCLONAL PANEL:-:PT:URINE:-: |
| SHORTNAME | PROTEIN MONO PNL UR |
| LONG COMMON NAME | PROTEIN MONOCLONAL PANEL - URINE |
| MASTER ENTRY FOR VUID | YES |
| VUID | 5370294 |
| EFFECTIVE DATE/TIME |
|