
| Name | Value |
|---|---|
| CODE | 101910 |
| COMPONENT | PROTEIN MONOCLONAL PANEL 24HR |
| CHECK DIGIT | 8 |
| PROPERTY | DASH |
| DATE LAST CHANGED | 2023-08-15 00:00:00 |
| CHANGE TYPE | ADD |
| TIME ASPECT | 24 hours |
| SYSTEM | URINE |
| SCALE TYPE | DASH |
| CLASS | PANEL.CHEM |
| FULLY SPECIFIED NAME | PROTEIN MONOCLONAL PANEL 24HR:-:24H:URINE:-: |
| SHORTNAME | PROTEIN MONO PNL 24 HR UR |
| LONG COMMON NAME | PROTEIN MONOCLONAL PANEL 24HR URINE |
| MASTER ENTRY FOR VUID | YES |
| VUID | 5370377 |
| EFFECTIVE DATE/TIME |
|