
| Name | Value |
|---|---|
| CODE | 104116 |
| COMPONENT | MULTIPLE SULFATASE DEFICIENCY |
| UNITS | UMOL/H/L |
| CHECK DIGIT | 9 |
| PROPERTY | Catalytic Concentration |
| DATE LAST CHANGED | 2024-08-06 00:00:00 |
| CHANGE TYPE | MIN |
| TIME ASPECT | POINT |
| SYSTEM | BLOOD FILTER PAPER |
| SCALE TYPE | Quantitative |
| CLASS | CHEM |
| FULLY SPECIFIED NAME | MULTIPLE SULFATASE DEFICIENCY:CCNC:PT:BLD.DOT:QN: |
| SHORTNAME | MULTIPLE SULFATASE DEFICIENCY DBS-CCNC |
| LONG COMMON NAME | MULTIPLE SULFATASE DEFICIENCY [ENZYMATIC ACTIVITY/VOLUME] IN DBS |
| EXAMPLE UCUM UNITS | umol/h/L |
| COMMENTS | This term is for a test is to rule out multiple sulfatase deficiency i.e., iduro nate-2- sulfatase, heparan-N-sulfatase, N-acetylgalactosamine-6-sulfatase, N-ace tylglucosamine-6-sulfatase, |
| MASTER ENTRY FOR VUID | YES |
| VUID | 5373504 |
| EFFECTIVE DATE/TIME |
|