
| Name | Value |
|---|---|
| CODE | 104134 |
| COMPONENT | DEMENTIA EVALUATION PANEL |
| CHECK DIGIT | 2 |
| PROPERTY | DASH |
| DATE LAST CHANGED | 2024-02-27 00:00:00 |
| CHANGE TYPE | ADD |
| TIME ASPECT | POINT |
| SYSTEM | Cerebral spinal fluid |
| SCALE TYPE | DASH |
| CLASS | PANEL.SERO |
| FULLY SPECIFIED NAME | DEMENTIA EVALUATION PANEL:-:PT:CSF:-: |
| SHORTNAME | DEMENTIA EVAL PNL CSF |
| LONG COMMON NAME | DEMENTIA EVALUATION PANEL - CEREBRAL SPINAL FLUID |
| MASTER ENTRY FOR VUID | YES |
| VUID | 5373522 |
| EFFECTIVE DATE/TIME |
|