
| Name | Value |
|---|---|
| CODE | 104262 |
| COMPONENT | DIAGNOSTIC PERIPHERAL VASCULAR DISEASE STUDY |
| CHECK DIGIT | 1 |
| PROPERTY | Type |
| DATE LAST CHANGED | 2024-02-27 00:00:00 |
| CHANGE TYPE | ADD |
| TIME ASPECT | POINT |
| SYSTEM | HEART |
| SCALE TYPE | Nominal |
| CLASS | CARD.PROC |
| FULLY SPECIFIED NAME | DIAGNOSTIC PERIPHERAL VASCULAR DISEASE STUDY:TYPE:PT:HEART:NOM: |
| SHORTNAME | HRT |
| LONG COMMON NAME | DIAGNOSTIC PERIPHERAL VASCULAR DISEASE STUDY HEART |
| MASTER ENTRY FOR VUID | YES |
| VUID | 5373644 |
| EFFECTIVE DATE/TIME |
|