
| Name | Value |
|---|---|
| CODE | 104452 |
| COMPONENT | TOXOPLASMA GONDII AB.IGG |
| CHECK DIGIT | 8 |
| PROPERTY | PRESENCE OR THRESHOLD |
| DATE LAST CHANGED | 2024-02-27 00:00:00 |
| CHANGE TYPE | ADD |
| TIME ASPECT | POINT |
| SYSTEM | Serum |
| SCALE TYPE | Ordinal |
| METHOD TYPE | IB |
| CLASS | MICRO |
| FULLY SPECIFIED NAME | TOXOPLASMA GONDII AB.IGG:PRTHR:PT:SER:ORD:IB |
| SHORTNAME | T GONDII IGG SER QL IB |
| LONG COMMON NAME | TOXOPLASMA GONDII IGG AB [PRESENCE] IN SERUM BY IMMUNOBLOT |
| MASTER ENTRY FOR VUID | YES |
| VUID | 5373809 |
| EFFECTIVE DATE/TIME |
|