
| Name | Value |
|---|---|
| CODE | 105086 |
| COMPONENT | GRANULAR CASTS |
| UNITS | /[LPF] |
| CHECK DIGIT | 3 |
| PROPERTY | NUMBER AERIC (NUMBER PER AREA) |
| DATE LAST CHANGED | 2024-08-06 00:00:00 |
| CHANGE TYPE | ADD |
| TIME ASPECT | POINT |
| SYSTEM | URINE |
| SCALE TYPE | Quantitative |
| CLASS | UA |
| FULLY SPECIFIED NAME | GRANULAR CASTS:NARIC:PT:URINE:QN: |
| SHORTNAME | GRAN CASTS #/AREA UR |
| LONG COMMON NAME | GRANULAR CASTS [#/AREA] IN URINE |
| EXAMPLE UCUM UNITS | /[LPF] |
| MASTER ENTRY FOR VUID | YES |
| VUID | 5375595 |
| EFFECTIVE DATE/TIME |
|