
| Name | Value |
|---|---|
| CODE | 105203 |
| COMPONENT | FENTANYL |
| UNITS | G/ML |
| CHECK DIGIT | 4 |
| PROPERTY | Mass Concentration |
| DATE LAST CHANGED | 2024-08-06 00:00:00 |
| CHANGE TYPE | ADD |
| TIME ASPECT | POINT |
| SYSTEM | BLOOD |
| SCALE TYPE | Quantitative |
| METHOD TYPE | LC/MS/MS |
| CLASS | DRUG/TOX |
| FULLY SPECIFIED NAME | FENTANYL:MCNC:PT:BLOOD:QN:LC/MS/MS |
| SHORTNAME | FENTANYL LC/MS/MS-MCNC |
| LONG COMMON NAME | FENTANYL [MASS/VOLUME] IN BLOOD BY LC/MS/MS |
| EXAMPLE UCUM UNITS | mg/dL |
| MASTER ENTRY FOR VUID | YES |
| VUID | 5375697 |
| EFFECTIVE DATE/TIME |
|