
| Name | Value |
|---|---|
| CODE | 105300 |
| COMPONENT | HEMOGLOBIN |
| UNITS | MMOL/L |
| CHECK DIGIT | 8 |
| PROPERTY | Substance Concentration |
| DATE LAST CHANGED | 2024-08-06 00:00:00 |
| CHANGE TYPE | ADD |
| TIME ASPECT | POINT |
| SYSTEM | Blood-Mixed Venous |
| SCALE TYPE | Quantitative |
| CLASS | HEM/BC |
| FULLY SPECIFIED NAME | HEMOGLOBIN:SCNC:PT:BLDMV:QN: |
| SHORTNAME | HGB BLDMV-SCNC |
| LONG COMMON NAME | HEMOGLOBIN [MOLES/VOLUME] IN MIXED VENOUS BLOOD |
| EXAMPLE UCUM UNITS | mmol/L |
| MASTER ENTRY FOR VUID | YES |
| VUID | 5375772 |
| EFFECTIVE DATE/TIME |
|