
| Name | Value |
|---|---|
| CODE | 105359 |
| COMPONENT | MAXIMUM AIR QUALITY INDEX (AQI) |
| UNITS | # |
| CHECK DIGIT | 4 |
| PROPERTY | Number |
| DATE LAST CHANGED | 2024-08-06 00:00:00 |
| CHANGE TYPE | ADD |
| TIME ASPECT | POINT |
| SYSTEM | ~PATIENT |
| SCALE TYPE | Quantitative |
| CLASS | PHENX |
| FULLY SPECIFIED NAME | MAXIMUM AIR QUALITY INDEX (AQI):NUM:PT:~PATIENT:QN: |
| SHORTNAME | AQI MAX |
| LONG COMMON NAME | MAXIMUM AIR QUALITY INDEX (AQI) |
| EXAMPLE UCUM UNITS | {#} |
| MASTER ENTRY FOR VUID | YES |
| VUID | 5375809 |
| EFFECTIVE DATE/TIME |
|