
| Name | Value |
|---|---|
| CODE | 105519 |
| COMPONENT | PHENX - LIPID PROFILE PROTOCOL 40201 |
| CHECK DIGIT | 3 |
| PROPERTY | DASH |
| DATE LAST CHANGED | 2024-08-06 00:00:00 |
| CHANGE TYPE | ADD |
| TIME ASPECT | POINT |
| SYSTEM | ~PATIENT |
| SCALE TYPE | DASH |
| METHOD TYPE | PHENX |
| CLASS | PANEL.PHENX |
| FULLY SPECIFIED NAME | PHENX - LIPID PROFILE PROTOCOL 40201:-:PT:~PATIENT:-:PHENX |
| SHORTNAME | PHENX LIP PROF PROTO 40201 |
| LONG COMMON NAME | PHENX - LIPID PROFILE PROTOCOL 40201 |
| MASTER ENTRY FOR VUID | YES |
| VUID | 5375887 |
| EFFECTIVE DATE/TIME |
|