
| Name | Value |
|---|---|
| CODE | 105572 |
| COMPONENT | LEAD PAINT INDICATOR |
| UNITS | % |
| CHECK DIGIT | 2 |
| PROPERTY | Number Fraction |
| DATE LAST CHANGED | 2024-08-06 00:00:00 |
| CHANGE TYPE | ADD |
| TIME ASPECT | POINT |
| SYSTEM | ~PATIENT |
| SCALE TYPE | Quantitative |
| CLASS | PHENX |
| FULLY SPECIFIED NAME | LEAD PAINT INDICATOR:NFR:PT:~PATIENT:QN: |
| SHORTNAME | LEAD PAINT INDICATOR NFR |
| LONG COMMON NAME | LEAD PAINT INDICATOR |
| EXAMPLE UCUM UNITS | % |
| COMMENTS | Percent of housing units built before 1960, as indicator of potential exposure t o lead paint. Calculated from the Census Bureau's American Community Survey 2010 -2014. |
| MASTER ENTRY FOR VUID | YES |
| VUID | 5375937 |
| EFFECTIVE DATE/TIME |
|