
| Name | Value |
|---|---|
| CODE | 105751 |
| COMPONENT | LACTOSE CHALLENGE PANEL-HYDROGEN |
| CHECK DIGIT | 2 |
| PROPERTY | DASH |
| DATE LAST CHANGED | 2024-08-06 00:00:00 |
| CHANGE TYPE | ADD |
| TIME ASPECT | POINT |
| SYSTEM | Exhaled gas (=breath) |
| SCALE TYPE | DASH |
| CLASS | PANEL.CHAL |
| FULLY SPECIFIED NAME | LACTOSE CHALLENGE PANEL-HYDROGEN:-:PT:EXHL GAS:-: |
| SHORTNAME | LACTOSE CHALLENGE PANEL-H EXG |
| LONG COMMON NAME | LACTOSE CHALLENGE PANEL-HYDROGEN - EXHALED GAS |
| MASTER ENTRY FOR VUID | YES |
| VUID | 5376114 |
| EFFECTIVE DATE/TIME |
|