
| Name | Value |
|---|---|
| CODE | 99685 |
| COMPONENT | PACEMAKER RATE |
| UNITS | BPM |
| CHECK DIGIT | 0 |
| PROPERTY | NUMBER=COUNT/TIME |
| DATE LAST CHANGED | 2022-02-16 00:00:00 |
| CHANGE TYPE | ADD |
| TIME ASPECT | POINT |
| SYSTEM | PACEMAKER |
| SCALE TYPE | Quantitative |
| CLASS | DEVICES |
| FULLY SPECIFIED NAME | PACEMAKER RATE:NRAT:PT:PACEMAKER:QN: |
| SHORTNAME | PACEMAKER RATE |
| LONG COMMON NAME | PACEMAKER RATE |
| EXAMPLE UCUM UNITS | {beats}/min |
| MASTER ENTRY FOR VUID | YES |
| VUID | 5342369 |
| EFFECTIVE DATE/TIME |
|