
| Name | Value |
|---|---|
| CODE | 99764 |
| COMPONENT | INTERFERON.GAMMA |
| UNITS | PG/ML |
| CHECK DIGIT | 3 |
| PROPERTY | Mass Concentration |
| DATE LAST CHANGED | 2022-02-16 00:00:00 |
| CHANGE TYPE | ADD |
| TIME ASPECT | POINT |
| SYSTEM | Cerebral spinal fluid |
| SCALE TYPE | Quantitative |
| CLASS | HEM/BC |
| FULLY SPECIFIED NAME | INTERFERON.GAMMA:MCNC:PT:CSF:QN: |
| SHORTNAME | IGNF CSF-MCNC |
| LONG COMMON NAME | INTERFERON GAMMA [MASS/VOLUME] IN CEREBRAL SPINAL FLUID |
| EXAMPLE UCUM UNITS | pg/mL |
| MASTER ENTRY FOR VUID | YES |
| VUID | 5342447 |
| EFFECTIVE DATE/TIME |
|