Name | Value | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUMBER | 2119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IA # | 2119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATE CREATED | 1997/09/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSTODIAL PACKAGE | KERNEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSTODIAL ISC | San Francisco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USAGE | Supported | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TYPE | Routine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBIC APPROVAL STATUS | APPROVED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROUTINE | %ZISUTL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAME | DBIA2119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERAL DESCRIPTION | Access to some device handler tools. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STATUS | Active | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID | %ZISUTL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMPONENT/ENTRY POINT |
|