Name | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUMBER | 2622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IA # | 2622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATE CREATED | 1998/10/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSTODIAL PACKAGE | KERNEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSTODIAL ISC | San Francisco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USAGE | Supported | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TYPE | Routine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBIC APPROVAL STATUS | APPROVED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROUTINE | XLFUTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAME | DBIA2622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERAL DESCRIPTION | Use of the XLFUTL APIs. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STATUS | Active | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DURATION | Till Otherwise Agreed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID | XLFUTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMPONENT/ENTRY POINT |
|