Name | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUMBER | 3056 | ||||||||||||||||||||||||||||||
IA # | 3056 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DATE CREATED | 2000/03/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CUSTODIAL PACKAGE | KERNEL | ||||||||||||||||||||||||||||||
CUSTODIAL ISC | San Francisco | ||||||||||||||||||||||||||||||
USAGE | Supported | ||||||||||||||||||||||||||||||
TYPE | Routine | ||||||||||||||||||||||||||||||
DBIC APPROVAL STATUS | APPROVED | ||||||||||||||||||||||||||||||
ROUTINE | XLFNSLK | ||||||||||||||||||||||||||||||
NAME | DNS lookup | ||||||||||||||||||||||||||||||
GENERAL DESCRIPTION | Call a DNS to resolve Domain names. |
||||||||||||||||||||||||||||||
STATUS | Active | ||||||||||||||||||||||||||||||
KEYWORDS | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID | XLFNSLK | ||||||||||||||||||||||||||||||
COMPONENT/ENTRY POINT |
|