Name | Value | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUMBER | 3175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IA # | 3175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATE CREATED | 2000/08/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSTODIAL PACKAGE | KERNEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSTODIAL ISC | San Francisco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USAGE | Supported | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TYPE | Routine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROUTINE | XLFMSMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAME | Measurement Functions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERAL DESCRIPTION | This routine contains entry points to allow conversion between U.S. (English) and Metric units. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STATUS | Withdrawn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID | XLFMSMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMPONENT/ENTRY POINT |
|