Name | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUMBER | 3539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IA # | 3539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATE CREATED | 2002/04/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSTODIAL PACKAGE | KERNEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSTODIAL ISC | San Francisco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USAGE | Controlled Subscription | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TYPE | Routine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBIC APPROVAL STATUS | APPROVED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROUTINE | XUSSPKI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAME | Digital Signature Storage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERAL DESCRIPTION | This IA is for a set of API's to facilitate the use of PKI Digital Signatures in VistA applications. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STATUS | Active | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEYWORDS | PKI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID | XUSSPKI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMPONENT/ENTRY POINT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUBSCRIBING PACKAGE |
|