Name | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUMBER | 4717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IA # | 4717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATE CREATED | 2005/08/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSTODIAL PACKAGE | HEALTH LEVEL SEVEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USAGE | Supported | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TYPE | Routine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBIC APPROVAL STATUS | APPROVED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROUTINE | HLOAPI1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAME | HLO SEND MESSAGE APIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERAL DESCRIPTION | These APIs provide the ability to address a message that has already been built and put it on an out-going queue for transmission. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STATUS | Active | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DURATION | Till Otherwise Agreed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID | HLOAPI1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMPONENT/ENTRY POINT |
|