Name | Value | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUMBER | 5306 | ||||||||||||||||||||||
IA # | 5306 | ||||||||||||||||||||||
DATE CREATED | 2008/12/08 | ||||||||||||||||||||||
CUSTODIAL PACKAGE | INPATIENT MEDICATIONS | ||||||||||||||||||||||
USAGE | Private | ||||||||||||||||||||||
TYPE | Routine | ||||||||||||||||||||||
DBIC APPROVAL STATUS | APPROVED | ||||||||||||||||||||||
ROUTINE | PSJBLDOC | ||||||||||||||||||||||
NAME | PSJBLDOC | ||||||||||||||||||||||
GENERAL DESCRIPTION | This entry point builds the drug information for patient's orders entered in the Inpatient Medications package. The data returned is used in First Data Bank order checks. |
||||||||||||||||||||||
STATUS | Active | ||||||||||||||||||||||
DURATION | Till Otherwise Agreed | ||||||||||||||||||||||
ID | PSJBLDOC | ||||||||||||||||||||||
COMPONENT/ENTRY POINT |
|
||||||||||||||||||||||
SUBSCRIBING PACKAGE | OUTPATIENT PHARMACY | ||||||||||||||||||||||
DATE ACTIVATED | 2014/07/15 |