Name | Value | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUMBER | 5309 | ||||||||||||||||||
IA # | 5309 | ||||||||||||||||||
DATE CREATED | 2008/12/10 | ||||||||||||||||||
CUSTODIAL PACKAGE | INTEGRATED BILLING | ||||||||||||||||||
USAGE | Private | ||||||||||||||||||
TYPE | Routine | ||||||||||||||||||
DBIC APPROVAL STATUS | APPROVED | ||||||||||||||||||
ROUTINE | IBCNERP2 | ||||||||||||||||||
NAME | DSIV CALL TO IBCNERP2 | ||||||||||||||||||
GENERAL DESCRIPTION | The Insurance Capture Buffer (ICB) application uses the X12 API in IBCNERP2 to convert the X12 code to a readable format for a report. |
||||||||||||||||||
STATUS | Active | ||||||||||||||||||
DURATION | Till Otherwise Agreed | ||||||||||||||||||
ID | IBCNERP2 | ||||||||||||||||||
COMPONENT/ENTRY POINT |
|
||||||||||||||||||
SUBSCRIBING PACKAGE | INSURANCE CAPTURE BUFFER | ||||||||||||||||||
DATE ACTIVATED | 2009/06/11 |