| Name | Value | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMBER | 5369 | ||||||||||||
| IA # | 5369 | ||||||||||||
| DATE CREATED | 2009/02/13 | ||||||||||||
| CUSTODIAL PACKAGE | PHARMACY DATA MANAGEMENT | ||||||||||||
| USAGE | Private | ||||||||||||
| TYPE | Routine | ||||||||||||
| DBIC APPROVAL STATUS | APPROVED | ||||||||||||
| ROUTINE | PSSHRQ2 | ||||||||||||
| NAME | PHARMACY ENHANCED ORDER CHECKS FDB INTERFACE | ||||||||||||
| GENERAL DESCRIPTION | This API is used to request and get back order check results from a server using First DataBank's Drug Information Framework (DIF). This interface uses the Web Services to make the requests and get back results. |
||||||||||||
| STATUS | Active | ||||||||||||
| KEYWORDS |
|
||||||||||||
| DURATION | Till Otherwise Agreed | ||||||||||||
| ID | PSSHRQ2 | ||||||||||||
| COMPONENT/ENTRY POINT |
|
||||||||||||
| SUBSCRIBING PACKAGE |
|
||||||||||||
| DATE ACTIVATED | 2014/10/28 |