Name | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUMBER | 5894 | ||||||||||||||||||||||||||||||
IA # | 5894 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DATE CREATED | 2013/01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CUSTODIAL PACKAGE | REGISTRATION | ||||||||||||||||||||||||||||||
USAGE | Private | ||||||||||||||||||||||||||||||
TYPE | Routine | ||||||||||||||||||||||||||||||
DBIC APPROVAL STATUS | APPROVED | ||||||||||||||||||||||||||||||
ROUTINE | DGSDU | ||||||||||||||||||||||||||||||
NAME | DBIA5894 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GENERAL DESCRIPTION | This routine brings back encounter information for a patient based on the input values defined by the calling application. SCAN~DGSDU calls several supported APIs documented in ICR #2548. |
||||||||||||||||||||||||||||||
STATUS | Active | ||||||||||||||||||||||||||||||
KEYWORDS | DGSDU | ||||||||||||||||||||||||||||||
DURATION | Till Otherwise Agreed | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID | DGSDU | ||||||||||||||||||||||||||||||
COMPONENT/ENTRY POINT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
SUBSCRIBING PACKAGE |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
DATE ACTIVATED | 2013/03/25 |