Name | Value | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUMBER | 5905 | |||||||||||||||||||||||||||
IA # | 5905 | |||||||||||||||||||||||||||
DATE CREATED | 2013/03/18 | |||||||||||||||||||||||||||
CUSTODIAL PACKAGE | REGISTRATION | |||||||||||||||||||||||||||
USAGE | Private | |||||||||||||||||||||||||||
TYPE | Routine | |||||||||||||||||||||||||||
DBIC APPROVAL STATUS | APPROVED | |||||||||||||||||||||||||||
ROUTINE | DGPWB | |||||||||||||||||||||||||||
NAME | DG PRINT WRISTBAND | |||||||||||||||||||||||||||
STATUS | Active | |||||||||||||||||||||||||||
KEYWORDS |
|
|||||||||||||||||||||||||||
ID | DGPWB | |||||||||||||||||||||||||||
COMPONENT/ENTRY POINT |
|
|||||||||||||||||||||||||||
SUBSCRIBING PACKAGE |
|
|||||||||||||||||||||||||||
DATE ACTIVATED | 2015/04/10 |