| Name | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMBER | 6113 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IA # | 6113 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FILE NUMBER | 811.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GLOBAL ROOT | PXD(811.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DATE CREATED | 2014/09/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CUSTODIAL PACKAGE | CLINICAL REMINDERS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| USAGE | Controlled Subscription | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TYPE | File | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NAME | 811.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GLOBAL REFERENCE | 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||
| STATUS | Withdrawn | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KEYWORDS | VPS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID | PXD(811.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBSCRIBING PACKAGE | 
  |